
Grocery Retail Product Listing
| 2oz Ground Coffee | ||
| upc | oz | description |
| 7-86328-50000 | 2 | Premium |
| 7-86328-50100 | 2 | Decaf. Premium |
| 7-86328-50200 | 2 | Flavored |
| 8oz Ground Coffee | ||
| upc | oz | description |
| 7-86328-45057 | 8 | Amaretto |
| 7-86328-45032 | 8 | Breakfast Blend |
| 7-86328-45206 | 8 | Chocolate Raspberry |
| 7-86328-45058 | 8 | Cinnamon Nut Swirl |
| 7-86328-45002 | 8 | Colombian Supremo |
| 7-86328-45200 | 8 | Crème Brulee |
| 7-86328-45041 | 8 | French Caramel |
| 7-86328-45027 | 8 | French Roast |
| 7-86328-45056 | 8 | French Vanilla |
| 7-86328-45053 | 8 | Hazelnut |
| 7-86328-45045 | 8 | Irish Cream |
| 7-86328-45204 | 8 | Jamaca Me Nuts |
| 7-86328-45017 | 8 | Kenya AA |
| 7-86328-45051 | 8 | Southern Pecan Cream |
| 7-86328-45046 | 8 | Swiss Chocolate Almond |
| 7-86328-45050 | 8 | Cocnut Cream |
| 7-86328-45253 | 8 | Costa Rica Tarrazu |
| 7-86328-45005 | 8 | Guatemal Antigua |
| 8oz Decaf. Ground Coffee | ||
| upc | oz | description |
| 7-86328-45003 | 8 | Breakfast Blend |
| 7-86328-45067 | 8 | Cinnamon Nut Swirl |
| 7-86328-45004 | 8 | Colombian Supremo |
| 7-86328-45073 | 8 | Hazelnut |
| 8oz Whole Bean Coffee | ||
| upc | oz | description |
| 7-86328-44002 | 8 | Colombian Supremo |
| 7-86328-44200 | 8 | Crème Brulee |
| 7-86328-44027 | 8 | French Roast |
| 7-86328-44032 | 8 | Breakfast Blend |
| 7-8632844053 | 8 | Hazelnut |
| 24oz Ground Coffee | ||
| upc | oz | description |
| 7-86328-25032 | 24 | Breakfast Blend |
| 7-86328-25058 | 24 | Cinnamon Nut Swirl |
| 7-86328-25002 | 24 | Colombian Supremo |
| 7-86328-25053 | 24 | Hazelnut |
| Bin Coffee Whole Bean | ||
| upc | oz | description |
| 7-86328-11015 | 40 | Breakfast Blend |
| 7-86328-11058 | 40 | Cinnamon Nut Swirl |
| 7-86328-11002 | 40 | Colombian Supremo |
| 7-86328-11121 | 40 | House Blend |
| 7-86328-11027 | 40 | French Roast |
| 7-86328-11056 | 40 | French Vanilla |
| 7-86328-11053 | 40 | Hazelnut |
| 7-86328-11034 | 40 | Espresso DiCarlo |
| 7-86328-79209 | 40 | Guatemala Antigua |
| 7-86328-11009 | 40 | Kenya AA |
| 7-86328-11204 | 40 | Jamaica Me Nuts |
| 7-86328-79203 | 40 | Costa Rica Tarrazu |
| Bin Coffee Decaf. Whole Bean | ||
| upc | oz | description |
| 7-86328-11067 | 40 | Cinnamon Nut Swirl |
| 7-86328-11004 | 40 | Colombian Supremo |

