
Grocery Retail Product Listing
| MFG # | BAGS | Pack | Cs. Ct. |
| Bulk Whole Bean Coffees | |||
| 11057 | Amaretto | 2.5# | 1 |
| 11015 | Breakfast Blend | 2.5# | 1 |
| 11024 | Cafe Blend | 2.5# | 1 |
| 11048 | Chocolate Raspberry | 2.5# | 1 |
| 11001 | City Roast | 2.5# | 1 |
| 11202 | Cinnamon Hazelnut | 2.5# | 1 |
| 11002 | Columbia Supremo | 2.5# | 1 |
| 79203 | Costa Rica Tarrazu | 2.5# | 1 |
| 11206 | Crème Brulee | 2.5# | 1 |
| 11034 | Espresso Di Carlo | 2.5# | 1 |
| 11041 | French Caramel | 2.5# | 1 |
| 11027 | French Roast | 2.5# | 1 |
| 11056 | French Vanilla | 2.5# | 1 |
| 79209 | Guatamala Antigua | 2.5# | 1 |
| 11053 | Hazelnut Cream | 2.5# | 1 |
| 11121 | House Blend | 2.5# | 1 |
| 11013 | Indonesia Java Estate | 2.5# | 1 |
| 11014 | Indonesia Sumatra Mand. | 2.5# | 1 |
| 11045 | Irish Cream | 2.5# | 1 |
| 11204 | Jamaican Me Nuts | 2.5# | 1 |
| 11009 | Kenya AA | 2.5# | 1 |
| 11205 | Moonlight Mocha | 2.5# | 1 |
| 11069 | Raspberry Nut | 2.5# | 1 |
| 11058 | Cinnamon Nut Swirl | 2.5# | 1 |
| 11051 | Southern Pecan Cream | 2.5# | 1 |
| 11046 | Swiss Chocolate Almond | 2.5# | 1 |
| 11052 | Vanilla Almond | 2.5# | 1 |
| 11042 | Vanilla Hazelnut | 2.5# | 1 |
| 11207 | Vanilla Nut | 2.5# | 1 |
| 11054 | Zimbabwe | 2.5# | 1 |
| Bulk Whole Bean Coffees-Decaf | |||
| 11003 | Breakfast Blend | 2.5# | 1 |
| 11006 | City Roast | 2.5# | 1 |
| 11004 | Columbian Supremo | 2.5# | 1 |
| 11030 | Espresso Di Carlo | 2.5# | 1 |
| 11060 | French Caramel | 2.5# | 1 |
| 11035 | French Roast | 2.5# | 1 |
| 11602 | French Vanilla | 2.5# | 1 |
| 11073 | Hazelnut Cream | 2.5# | 1 |
| 11064 | Irish Cream | 2.5# | 1 |
| 11067 | Cinnamon Nut Swirl | 2.5# | 1 |
| 11071 | So. Pecan Cream | 2.5# | 1 |
| 11061 | Vanilla Hazelnut | 2.5# | 1 |
| 8 oz Whole Bean Coffees | |||
| 44057 | Amaretto | 8 | 6 |
| 44015 | Breakfast Blend | 8 | 6 |
| 44024 | Café Blend | 8 | 6 |
| 44043 | Chocalate Macadamia Nut | 8 | 6 |
| 44042 | Chocolate Mint | 8 | 6 |
| 44206 | Chocolate Raspberry | 8 | 6 |
| 44202 | Cinnamon Hazelnut | 8 | 6 |
| 44050 | Coconut Cream | 8 | 6 |
| 44002 | Columbia Supremo | 8 | 6 |
| 44253 | Costa Rica Tarrazu | 8 | 6 |
| 44200 | Crème Brulee | 8 | 6 |
| 44034 | Espresso Di Carlo | 8 | 6 |
| 44041 | French Caramel | 8 | 6 |
| 44027 | French Roast | 8 | 6 |
| 44056 | French Vanilla | 8 | 6 |
| 44005 | Guatemala Antigua | 8 | 6 |
| 44053 | Hazelnut Cream | 8 | 6 |
| 44014 | Indonesia Sumatra Mand. | 8 | 6 |
| 44045 | Irish Cream | 8 | 6 |
| 44204 | Jamaica Me Nuts | 8 | 6 |
| 44017 | Kenya AA | 8 | 6 |
| 44044 | Macadamia Nut | 8 | 6 |
| 44205 | Moonlight Mocha | 8 | 6 |
| 44069 | Raspberry Nut Cream | 8 | 6 |
| 44058 | Cinnamon Nut Swirl | 8 | 6 |
| 44051 | Southern Pecan Cream | 8 | 6 |
| 44046 | Swiss Chocolate Almond | 8 | 6 |
| 44052 | Vanilla Almond | 8 | 6 |
| 44040 | Vanilla Hazelnut | 8 | 6 |
| 44201 | Vanilla Nut | 8 | 6 |
| 44154 | Zimbabwe | 8 | 6 |
| 8oz Whole Bean Coffees Decaf. | |||
| 44003 | Breakfast Blend | 8 | 6 |
| 44004 | Colombia Supremo | 8 | 6 |
| 44030 | Espresso | 8 | 6 |
| 44060 | French Caramel | 8 | 6 |
| 44035 | French Roast | 8 | 6 |
| 44062 | French Vanilla | 8 | 6 |
| 44073 | Hazelnut | 8 | 6 |
| 44064 | Irish Cream | 8 | 6 |
| 44067 | Cinnamon Nut Swirl | 8 | 6 |
| 44071 | Southern Pecan | 8 | 6 |
| 44066 | Vanilla Almond | 8 | 6 |
| 44061 | Vanilla Hazelnut | 8 | 6 |
| 8 oz Ground Coffees | |||
| 45002 | Colombia Supremo | 8 | 6 |
| 45032 | Breakfast Blend | 8 | 6 |
| 45200 | Crème Brulee | 8 | 6 |
| 45027 | French Roast | 8 | 6 |
| 45053 | Hazelnut | 8 | 6 |
| 45058 | Cinnamon Nut Swirl | 8 | 6 |
| 45056 | French Vanilla | 8 | 6 |
| 45045 | Irish Cream | 8 | 6 |
| 45046 | Swiss Chocolate Almond | 8 | 6 |
| 45051 | Southern Pecan | 8 | 6 |
| 8 oz Ground Coffees-Decaf. | |||
| 45003 | Breakfast Blend | 8 | 6 |
| 45004 | Colombia Supremo | 8 | 6 |
| 45073 | Hazelnut | 8 | 6 |
| 45067 | Cinnamon Nut Swirl | 8 | 6 |
| 24 oz Whole Bean Regular & Decaf. Coffees | |||
| 24032 | Breakfast Blend | 24 | 4 |
| 24002 | Colombia Supremo | 24 | 4 |
| 24056 | French Vanilla | 24 | 4 |
| 24053 | Hazelnut | 24 | 4 |
| 24058 | Cinnamon Nut Swirl | 24 | 4 |
| 24051 | Southern Pecan | 24 | 4 |
| 24004 | Colombia Supremo | 24 | 4 |
| 24073 | Hazelnut | 24 | 4 |
| 24 oz Ground Regular & Decaf, Coffees | |||
| 25032 | Breakfast Blend | 24 | 4 |
| 25002 | Columbia Supremo | 24 | 4 |
| 25053 | Hazelnut | 24 | 4 |
| 25058 | Cinnamon Nut Swirl | 24 | 4 |
| 32oz Ground Coffees | |||
| 35032 | Breakfast Blend | 32 | 14 |
| 35002 | Colombian Supremo | 32 | 14 |
| 35058 | Cinnamon Nut Swirl | 32 | 14 |
| 32oz Whole Bean Coffees | |||
| 34002 | Colombian Supremo | 32 | 14 |
| 34032 | Breakfast Blend | 32 | 14 |
| 34004 | Decaf. Colombian Supremo | 32 | 14 |
| Trial Size Coffees | |||
| 5000 | Premium Trial Size | 2 | 10 |
| 50100 | Decaf. Trial Size | 2 | 10 |
| 50200 | Flavored Trial Size | 2 | 10 |
| Flavored Coffees | |||
| FFC2 | French Caramel | 2 | 40 |
| FVH2 | Vanilla Hazelnut | 2 | 40 |
| FSN-2 | Cinnamon Nut Swirl | 2 | 40 |
| FFC2-D | French Caramel-Decaf. | 2 | 40 |
| FSN2-D | Cinnamon Nut Swirl-Decaf. | 2 | 40 |
| FVH2-D | Vanilla Hazelnut-Decaf. | 2 | 40 |
| Cappuccino | |||
| 66006 | Fat Free French Vanilla | 2 | 12 |
| 66005 | French Vanilla | 2 | 12 |
| 66009 | Cinnamon Vanilla Nut | 2 | 12 |
| 66007 | Irish Cream | 2 | 12 |
| 66008 | Original | 2 | 12 |



